1M Context Window AI Models
110 AI models in this database have a 1M context window.
Data sourced from OpenRouter API and manual data collection | Last updated: Nov 3, 2026, 8:01 AM UTC
| Model Name | Context | Input | Output | Context Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.31M | 1.29M | 16.4K | 74 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 984K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 814K | 236K | 71 | ||
| 1.05M | 919K | 131K | 71 | ||
| 1.05M | 919K | 131K | 71 | ||
| 1.05M | 787K | 262K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 786K | 262K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 655K | 393K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 537K | 512K | 71 | ||
| 1.05M | 524K | 524K | 71 | ||
| 1.05M | 786K | 262K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 786K | 262K | 71 | ||
| 1.05M | 813K | 236K | 71 | ||
| 1.05M | 918K | 131K | 71 | ||
| 1.05M | 918K | 131K | 71 | ||
| 1.05M | 918K | 131K | 71 | ||
| 1.05M | 918K | 131K | 71 | ||
| 1.05M | 985K | 64K | 71 | ||
| 1.05M | 985K | 64K | 71 | ||
| 1.05M | 918K | 131K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 918K | 131K | 71 | ||
| 1.05M | 918K | 131K | 71 | ||
| 1.05M | 918K | 131K | 71 | ||
| 1.05M | 1.01M | 32.8K | 71 | ||
| 1.05M | 1.01M | 32.8K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 943K | 71 | ||
| 1.04M | 1.03M | 8.2K | 71 | ||
| 1.02M | 788K | 236K | 71 | ||
| 1.02M | 205K | 819K | 71 | ||
| 1M | 100K | 900K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 936K | 64K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 869K | 131K | 70 | ||
| 1M | 738K | 262K | 70 | ||
| 1M | 960K | 40K | 70 | ||
| 1M | 967K | 32.8K | 70 | ||
| 1M | 934K | 65.5K | 70 | ||
| 1M | 934K | 65.5K | 70 | ||
| 1M | 934K | 65.5K | 70 | ||
| 1M | 934K | 65.5K | 70 | ||
| 1M | 869K | 131K | 70 | ||
| 1M | 869K | 131K | 70 | ||
| 1M | 869K | 131K | 70 | ||
| 1M | 869K | 131K | 70 | ||
| 1M | 869K | 131K | 70 | ||
| 1M | 869K | 131K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 100K | 900K | 70 | ||
| 1M | 869K | 131K | 70 |
🤖 Generate website with AI 👆
Join the beta waitlist and get 50% off your first 3 months.
🤖 Generate website with AI 👆
Join the beta waitlist and get 50% off your first 3 months.
Frequently asked questions
Which models have a 1M context window?
110 AI models in this database have a 1M context window.