AI Context Window
A context window is the total number of tokens a model can handle in one request. Input and output share that budget. Output is the completion cap inside the window. Input is the context minus that cap, unless the lab publishes a separate input limit. The context score places the window on a 100-point log scale between 4,096 and 10,000,000 tokens. A higher score means a larger window.
Data sourced from OpenRouter API and manual data collection | Last updated: Nov 3, 2026, 8:01 AM UTC
2M Context Window AI Models
| Model Name | Context | Input | Output | Context Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2M | 200K | 1.8M | 79 | ||
| 2M | 200K | 1.8M | 79 |
🤖 Generate website with AI 👆
Join the beta waitlist and get 50% off your first 3 months.
1M Context Window AI Models
| Model Name | Context | Input | Output | Context Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.31M | 1.29M | 16.4K | 74 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 922K | 128K | 71 | ||
| 1.05M | 984K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 814K | 236K | 71 | ||
| 1.05M | 919K | 131K | 71 | ||
| 1.05M | 919K | 131K | 71 | ||
| 1.05M | 787K | 262K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 786K | 262K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 655K | 393K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 983K | 65.5K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 537K | 512K | 71 | ||
| 1.05M | 524K | 524K | 71 | ||
| 1.05M | 786K | 262K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 786K | 262K | 71 | ||
| 1.05M | 813K | 236K | 71 | ||
| 1.05M | 918K | 131K | 71 | ||
| 1.05M | 918K | 131K | 71 | ||
| 1.05M | 918K | 131K | 71 | ||
| 1.05M | 918K | 131K | 71 | ||
| 1.05M | 985K | 64K | 71 | ||
| 1.05M | 985K | 64K | 71 | ||
| 1.05M | 918K | 131K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 944K | 71 | ||
| 1.05M | 918K | 131K | 71 | ||
| 1.05M | 918K | 131K | 71 | ||
| 1.05M | 918K | 131K | 71 | ||
| 1.05M | 1.01M | 32.8K | 71 | ||
| 1.05M | 1.01M | 32.8K | 71 | ||
| 1.05M | 105K | 943K | 71 | ||
| 1.04M | 1.03M | 8.2K | 71 | ||
| 1.02M | 788K | 236K | 71 | ||
| 1.02M | 205K | 819K | 71 | ||
| 1M | 100K | 900K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 936K | 64K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 869K | 131K | 70 | ||
| 1M | 738K | 262K | 70 | ||
| 1M | 960K | 40K | 70 | ||
| 1M | 967K | 32.8K | 70 | ||
| 1M | 934K | 65.5K | 70 | ||
| 1M | 934K | 65.5K | 70 | ||
| 1M | 934K | 65.5K | 70 | ||
| 1M | 934K | 65.5K | 70 | ||
| 1M | 869K | 131K | 70 | ||
| 1M | 869K | 131K | 70 | ||
| 1M | 869K | 131K | 70 | ||
| 1M | 869K | 131K | 70 | ||
| 1M | 869K | 131K | 70 | ||
| 1M | 869K | 131K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 872K | 128K | 70 | ||
| 1M | 100K | 900K | 70 | ||
| 1M | 869K | 131K | 70 |
400K Context Window AI Models
| Model Name | Context | Input | Output | Context Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 524K | 508K | 16.4K | 62 | ||
| 524K | 52.4K | 472K | 62 | ||
| 524K | 262K | 262K | 62 | ||
| 524K | 393K | 131K | 62 | ||
| 524K | 393K | 131K | 62 | ||
| 500K | 50K | 450K | 62 | ||
| 500K | 50K | 450K | 62 | ||
| 500K | 50K | 450K | 62 | ||
| 400K | 272K | 128K | 59 | ||
| 400K | 272K | 128K | 59 | ||
| 400K | 272K | 128K | 59 | ||
| 400K | 272K | 128K | 59 | ||
| 400K | 272K | 128K | 59 | ||
| 400K | 272K | 128K | 59 | ||
| 400K | 272K | 128K | 59 | ||
| 400K | 272K | 128K | 59 | ||
| 400K | 272K | 128K | 59 | ||
| 400K | 272K | 128K | 59 | ||
| 400K | 272K | 128K | 59 | ||
| 400K | 272K | 128K | 59 | ||
| 400K | 272K | 128K | 59 | ||
| 400K | 272K | 128K | 59 | ||
| 400K | 272K | 128K | 59 |
🤖 Generate website with AI 👆
Join the beta waitlist and get 50% off your first 3 months.
256K Context Window AI Models
| Model Name | Context | Input | Output | Context Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300K | 295K | 5.1K | 55 | ||
| 300K | 295K | 5.1K | 55 | ||
| 262K | 229K | 32.8K | 53 | ||
| 262K | 229K | 32.8K | 53 | ||
| 262K | 229K | 32.8K | 53 | ||
| 262K | 229K | 32.8K | 53 | ||
| 262K | 26.2K | 236K | 53 | ||
| 262K | 131K | 131K | 53 | ||
| 262K | 131K | 131K | 53 | ||
| 262K | 131K | 131K | 53 | ||
| 262K | 6.1K | 256K | 53 | ||
| 262K | 229K | 32.8K | 53 | ||
| 262K | 246K | 16.4K | 53 | ||
| 262K | 229K | 32.8K | 53 | ||
| 262K | 52.4K | 210K | 53 | ||
| 262K | 52.4K | 210K | 53 | ||
| 262K | 52.4K | 210K | 53 | ||
| 262K | 52.4K | 210K | 53 | ||
| 262K | 52.4K | 210K | 53 | ||
| 262K | 52.4K | 210K | 53 | ||
| 262K | 164K | 98.3K | 53 | ||
| 262K | 164K | 98.3K | 53 | ||
| 262K | 26.2K | 236K | 53 | ||
| 262K | 26.2K | 236K | 53 | ||
| 262K | 26.2K | 236K | 53 | ||
| 262K | 26.2K | 236K | 53 | ||
| 262K | 26.2K | 236K | 53 | ||
| 262K | 79.6K | 183K | 53 | ||
| 262K | 26.2K | 236K | 53 | ||
| 262K | 131K | 131K | 53 | ||
| 262K | 229K | 32.8K | 53 | ||
| 262K | 197K | 65.5K | 53 | ||
| 262K | 144K | 118K | 53 | ||
| 262K | 26.2K | 236K | 53 | ||
| 262K | 26.2K | 236K | 53 | ||
| 262K | 197K | 65.5K | 53 | ||
| 262K | 26.2K | 236K | 53 | ||
| 262K | 26.2K | 236K | 53 | ||
| 262K | 229K | 32.8K | 53 | ||
| 262K | 246K | 16.4K | 53 | ||
| 262K | 26.2K | 236K | 53 | ||
| 262K | 26.2K | 236K | 53 | ||
| 262K | 26.2K | 236K | 53 | ||
| 262K | 197K | 65.5K | 53 | ||
| 262K | 180K | 81.9K | 53 | ||
| 262K | 180K | 81.9K | 53 | ||
| 262K | 26.2K | 236K | 53 | ||
| 262K | 197K | 65.5K | 53 | ||
| 262K | 26.2K | 236K | 53 | ||
| 262K | 197K | 65.5K | 53 | ||
| 262K | 197K | 65.5K | 53 | ||
| 262K | 31.7K | 230K | 53 | ||
| 262K | 134K | 128K | 53 | ||
| 262K | 26.2K | 236K | 53 | ||
| 260K | 194K | 65.5K | 53 | ||
| 256K | 248K | 8.2K | 53 | ||
| 256K | 51.2K | 205K | 53 | ||
| 256K | 240K | 16.4K | 53 | ||
| 256K | 25.6K | 230K | 53 |
200K Context Window AI Models
| Model Name | Context | Input | Output | Context Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205K | 73.7K | 131K | 50 | ||
| 205K | 172K | 32.8K | 50 | ||
| 205K | 73.7K | 131K | 50 | ||
| 205K | 73.7K | 131K | 50 | ||
| 205K | 73.7K | 131K | 50 | ||
| 205K | 73.7K | 131K | 50 | ||
| 205K | 73.7K | 131K | 50 | ||
| 203K | 71.7K | 131K | 50 | ||
| 203K | 71.7K | 131K | 50 | ||
| 200K | 136K | 64K | 50 | ||
| 200K | 168K | 32K | 50 | ||
| 200K | 136K | 64K | 50 | ||
| 200K | 100K | 100K | 50 | ||
| 200K | 100K | 100K | 50 | ||
| 200K | 82K | 118K | 50 |
128K Context Window AI Models
| Model Name | Context | Input | Output | Context Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 164K | 148K | 16K | 47 | ||
| 164K | 48.6K | 115K | 47 | ||
| 164K | 16.4K | 147K | 47 | ||
| 164K | 16.4K | 147K | 47 | ||
| 164K | 16.4K | 147K | 47 | ||
| 164K | 16.4K | 147K | 47 | ||
| 164K | 131K | 32.8K | 47 | ||
| 164K | 147K | 16.4K | 47 | ||
| 131K | 98.3K | 32.8K | 44 | ||
| 131K | 98.3K | 32.8K | 44 | ||
| 131K | 98.3K | 32.8K | 44 | ||
| 131K | 115K | 16.4K | 44 | ||
| 131K | 13.1K | 118K | 44 | ||
| 131K | 115K | 16.4K | 44 | ||
| 131K | 13.1K | 118K | 44 | ||
| 131K | 98.3K | 32.8K | 44 | ||
| 131K | 115K | 16.4K | 44 | ||
| 131K | 13.1K | 118K | 44 | ||
| 131K | 59.1K | 72K | 44 | ||
| 131K | 3.1K | 128K | 44 | ||
| 131K | 115K | 16.4K | 44 | ||
| 131K | 26.2K | 105K | 44 | ||
| 131K | 26.2K | 105K | 44 | ||
| 131K | 26.2K | 105K | 44 | ||
| 131K | 26.2K | 105K | 44 | ||
| 131K | 115K | 16.4K | 44 | ||
| 131K | 32.8K | 98.3K | 44 | ||
| 131K | 13.1K | 118K | 44 | ||
| 131K | 65.5K | 65.5K | 44 | ||
| 131K | 13.1K | 118K | 44 | ||
| 131K | 65.5K | 65.5K | 44 | ||
| 131K | 115K | 16.4K | 44 | ||
| 131K | 115K | 16.4K | 44 | ||
| 131K | 13.1K | 118K | 44 | ||
| 131K | 13.1K | 118K | 44 | ||
| 131K | 32.8K | 98.3K | 44 | ||
| 131K | 32.8K | 98.3K | 44 | ||
| 128K | 123K | 5.1K | 44 | ||
| 128K | 126K | 2K | 44 | ||
| 128K | 124K | 4K | 44 | ||
| 128K | 124K | 4K | 44 | ||
| 128K | 124K | 4K | 44 | ||
| 128K | 78K | 50K | 44 | ||
| 128K | 120K | 8.2K | 44 | ||
| 128K | 120K | 8.2K | 44 | ||
| 128K | 25.6K | 102K | 44 | ||
| 128K | 25.6K | 102K | 44 | ||
| 128K | 112K | 16.4K | 44 | ||
| 128K | 112K | 16.4K | 44 | ||
| 128K | 96K | 32K | 44 | ||
| 128K | 12.8K | 115K | 44 | ||
| 128K | 112K | 16.4K | 44 | ||
| 128K | 120K | 8.2K | 44 |
64K Context Window AI Models
| Model Name | Context | Input | Output | Context Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.5K | 63.5K | 2K | 36 | ||
| 65.5K | 13.1K | 52.4K | 36 | ||
| 65.5K | 6.6K | 59K | 36 | ||
| 65.5K | 49.2K | 16.4K | 36 | ||
| 60K | 6K | 54K | 34 |
32K Context Window AI Models
| Model Name | Context | Input | Output | Context Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41K | 24.6K | 16.4K | 30 | ||
| 41K | 24.6K | 16.4K | 30 | ||
| 36.9K | 28.7K | 8.2K | 28 | ||
| 32.8K | 3.3K | 29.5K | 27 | ||
| 32.8K | 28.7K | 4.1K | 27 | ||
| 32.8K | 16.4K | 16.4K | 27 | ||
| 32.8K | 6.6K | 26.2K | 27 | ||
| 32.8K | 6.6K | 26.2K | 27 | ||
| 32.8K | 24.6K | 8.2K | 27 | ||
| 32.8K | 3.3K | 29.5K | 27 | ||
| 32.8K | 16.4K | 16.4K | 27 | ||
| 32.8K | 3.3K | 29.5K | 27 | ||
| 32.8K | 3.3K | 29.5K | 27 | ||
| 32K | 27.9K | 4.1K | 26 | ||
| 32K | 27.9K | 4.1K | 26 |
16K Context Window AI Models
| Model Name | Context | Input | Output | Context Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.4K | 12.3K | 4.1K | 18 | ||
| 16.4K | 1.6K | 14.7K | 18 |
8K Context Window AI Models
| Model Name | Context | Input | Output | Context Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2K | 6.1K | 2K | 9 | ||
| 8.2K | 4.5K | 3.7K | 9 | ||
| 8.2K | 820 | 7.4K | 9 | ||
| 8.2K | 4.1K | 4.1K | 9 | ||
| 8K | 2K | 6K | 9 | ||
| 6.1K | 615 | 5.5K | 5 |
4K Context Window AI Models
| Model Name | Context | Input | Output | Context Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1K | 410 | 3.7K | 0 |
🤖 Generate website with AI 👆
Join the beta waitlist and get 50% off your first 3 months.
Frequently asked questions
What is an AI context window?
A context window is the total number of tokens a model can handle in one request. Input and output share that budget. Output is the completion cap inside the window. Input is the context minus that cap, unless the lab publishes a separate input limit. The context score places the window on a 100-point log scale between 4,096 and 10,000,000 tokens. A higher score means a larger window.