AI Token Price

Token price is what it costs to run a model, shown in US dollars per million tokens. Input is the prompt price and output is the completion price. Cache read is the discounted price for a repeated input when the provider publishes one. Ordering, tiers, and the price score use a blended price with 3 input tokens for every output token. The score places that blended price on a 100-point log scale between $0.05 and $100 per million tokens. A cheaper blended price scores higher.

Data sourced from OpenRouter API and manual data collection | Last updated: Nov 3, 2026, 8:01 AM UTC

Budget Token Price AI Models

Model NameInputOutputCacheBlendedPrice Score
$0.029 / 1M$0.03 / 1M—$0.0293 / 1M100
$0.021 / 1M$0.063 / 1M$0.0042 / 1M$0.0315 / 1M100
$0.04 / 1M$0.05 / 1M—$0.0425 / 1M100
$0.025 / 1M$0.1 / 1M$0.0025 / 1M$0.0437 / 1M100
$0.0285 / 1M$0.0923 / 1M$0.0285 / 1M$0.0445 / 1M100
$0.03 / 1M$0.13 / 1M$0.03 / 1M$0.055 / 1M99
$0.03 / 1M$0.13 / 1M$0.006 / 1M$0.055 / 1M99
$0.05 / 1M$0.08 / 1M$0.025 / 1M$0.0575 / 1M98
$0.05 / 1M$0.08 / 1M—$0.0575 / 1M98
$0.035 / 1M$0.14 / 1M—$0.0613 / 1M97
$0.05 / 1M$0.1 / 1M—$0.0625 / 1M97
$0.0375 / 1M$0.15 / 1M—$0.0656 / 1M96
$0.04 / 1M$0.15 / 1M$0.004 / 1M$0.0675 / 1M96
$0.027 / 1M$0.201 / 1M—$0.0705 / 1M95
$0.05 / 1M$0.15 / 1M—$0.075 / 1M95
$0.06 / 1M$0.15 / 1M$0.015 / 1M$0.0825 / 1M93
$0.08 / 1M$0.11 / 1M—$0.0875 / 1M93
$0.05 / 1M$0.2 / 1M$0.005 / 1M$0.0875 / 1M93
$0.07 / 1M$0.14 / 1M—$0.0875 / 1M93
$0.06 / 1M$0.18 / 1M$0.012 / 1M$0.09 / 1M92
$0.08 / 1M$0.13 / 1M$0.04 / 1M$0.0925 / 1M92
$0.1 / 1M$0.1 / 1M$0.01 / 1M$0.1 / 1M91
$0.07 / 1M$0.2 / 1M$0.04 / 1M$0.103 / 1M91
$0.06 / 1M$0.24 / 1M—$0.105 / 1M90
$0.06 / 1M$0.24 / 1M$0.012 / 1M$0.105 / 1M90
$0.075 / 1M$0.2 / 1M—$0.106 / 1M90
$0.075 / 1M$0.225 / 1M$0.015 / 1M$0.112 / 1M89
$0.065 / 1M$0.26 / 1M—$0.114 / 1M89
$0.075 / 1M$0.25 / 1M$0.015 / 1M$0.119 / 1M89
$0.059 / 1M$0.3 / 1M$0.035 / 1M$0.119 / 1M89
$0.0509 / 1M$0.335 / 1M—$0.122 / 1M88
$0.082 / 1M$0.246 / 1M$0.041 / 1M$0.123 / 1M88
$0.1 / 1M$0.2 / 1M$0.1 / 1M$0.125 / 1M88
$0.1 / 1M$0.2 / 1M$0.002 / 1M$0.125 / 1M88
$0.1 / 1M$0.2 / 1M$0.002 / 1M$0.125 / 1M88
$0.1 / 1M$0.2 / 1M—$0.125 / 1M88
$0.1 / 1M$0.2 / 1M—$0.125 / 1M88
$0.08 / 1M$0.28 / 1M—$0.13 / 1M87
$0.075 / 1M$0.3 / 1M—$0.131 / 1M87
$0.075 / 1M$0.3 / 1M$0.0375 / 1M$0.131 / 1M87
$0.05 / 1M$0.4 / 1M$0.005 / 1M$0.137 / 1M87
$0.0605 / 1M$0.4 / 1M—$0.145 / 1M86
$0.08 / 1M$0.35 / 1M$0.04 / 1M$0.147 / 1M86
$0.1 / 1M$0.3 / 1M—$0.15 / 1M86
$0.15 / 1M$0.15 / 1M$0.015 / 1M$0.15 / 1M86
$0.1 / 1M$0.3 / 1M$0.01 / 1M$0.15 / 1M86
$0.12 / 1M$0.24 / 1M—$0.15 / 1M86
$0.1 / 1M$0.3 / 1M$0.1 / 1M$0.15 / 1M86
$0.1 / 1M$0.3 / 1M—$0.15 / 1M86
$0.1 / 1M$0.35 / 1M$0.01 / 1M$0.162 / 1M84
$0.05 / 1M$0.5 / 1M$0.003 / 1M$0.163 / 1M84
$0.1 / 1M$0.4 / 1M—$0.175 / 1M84
$0.1 / 1M$0.4 / 1M$0.01 / 1M$0.175 / 1M84
$0.1 / 1M$0.4 / 1M$0.03 / 1M$0.175 / 1M84
$0.14 / 1M$0.28 / 1M$0.0028 / 1M$0.175 / 1M84
$0.18 / 1M$0.18 / 1M—$0.18 / 1M83
$0.075 / 1M$0.5 / 1M$0.0375 / 1M$0.181 / 1M83
$0.17 / 1M$0.25 / 1M—$0.19 / 1M82
$0.2 / 1M$0.2 / 1M$0.02 / 1M$0.2 / 1M82
$0.1 / 1M$0.5 / 1M$0.01 / 1M$0.2 / 1M82
$0.1 / 1M$0.5 / 1M$0.01 / 1M$0.2 / 1M82
$0.1 / 1M$0.5 / 1M$0.01 / 1M$0.2 / 1M82
$0.05 / 1M$0.7 / 1M$0.025 / 1M$0.212 / 1M81
$0.12 / 1M$0.5 / 1M—$0.215 / 1M81
$0.15 / 1M$0.47 / 1M$0.016 / 1M$0.23 / 1M80
$0.15 / 1M$0.47 / 1M$0.016 / 1M$0.23 / 1M80
$0.132 / 1M$0.528 / 1M$0.033 / 1M$0.231 / 1M80
$0.15 / 1M$0.5 / 1M$0.02 / 1M$0.237 / 1M80
$0.14 / 1M$0.57 / 1M—$0.248 / 1M79
$0.2 / 1M$0.4 / 1M—$0.25 / 1M79
$0.15 / 1M$0.6 / 1M—$0.262 / 1M78
$0.15 / 1M$0.6 / 1M$0.015 / 1M$0.262 / 1M78
$0.15 / 1M$0.6 / 1M$0.015 / 1M$0.262 / 1M78
$0.15 / 1M$0.6 / 1M$0.075 / 1M$0.262 / 1M78
$0.15 / 1M$0.6 / 1M$0.075 / 1M$0.262 / 1M78
$0.15 / 1M$0.6 / 1M—$0.262 / 1M78
$0.15 / 1M$0.6 / 1M—$0.262 / 1M78
$0.15 / 1M$0.6 / 1M$0.03 / 1M$0.262 / 1M78
$0.2 / 1M$0.52 / 1M$0.1 / 1M$0.28 / 1M77
$0.18 / 1M$0.6 / 1M$0.06 / 1M$0.285 / 1M77
$0.12 / 1M$0.8 / 1M$0.07 / 1M$0.29 / 1M77
$0.26 / 1M$0.38 / 1M$0.13 / 1M$0.29 / 1M77
$0.2 / 1M$0.6 / 1M$0.02 / 1M$0.3 / 1M76
$0.1 / 1M$0.9 / 1M$0.025 / 1M$0.3 / 1M76
$0.188 / 1M$0.652 / 1M$0.05 / 1M$0.304 / 1M76
$0.27 / 1M$0.41 / 1M—$0.305 / 1M76
$0.14 / 1M$0.8 / 1M$0.05 / 1M$0.305 / 1M76
$0.13 / 1M$0.85 / 1M$0.025 / 1M$0.31 / 1M76
$0.216 / 1M$0.647 / 1M$0.0069 / 1M$0.323 / 1M75
$0.3 / 1M$0.5 / 1M$0.15 / 1M$0.35 / 1M74
$0.1 / 1M$1.1 / 1M$0.07 / 1M$0.35 / 1M74
$0.14 / 1M$1 / 1M$0.05 / 1M$0.355 / 1M74
$0.36 / 1M$0.4 / 1M—$0.37 / 1M74
$0.25 / 1M$0.75 / 1M$0.025 / 1M$0.375 / 1M73
$0.25 / 1M$0.75 / 1M$0.12 / 1M$0.375 / 1M73
$0.2 / 1M$0.9 / 1M—$0.375 / 1M73
$0.35 / 1M$0.5 / 1M$0.04 / 1M$0.387 / 1M73
$0.26 / 1M$0.78 / 1M$0.052 / 1M$0.39 / 1M73
$0.195 / 1M$0.975 / 1M$0.039 / 1M$0.39 / 1M73
$0.4 / 1M$0.4 / 1M—$0.4 / 1M73
$0.4 / 1M$0.4 / 1M—$0.4 / 1M73
$0.351 / 1M$0.555 / 1M—$0.402 / 1M73
$0.35 / 1M$0.65 / 1M—$0.425 / 1M72
$0.25 / 1M$0.95 / 1M$0.13 / 1M$0.425 / 1M72
$0.2 / 1M$1.1 / 1M—$0.425 / 1M72
$0.25 / 1M$1 / 1M$0.05 / 1M$0.438 / 1M71
$0.2 / 1M$1.15 / 1M$0.04 / 1M$0.438 / 1M71
$0.27 / 1M$0.95 / 1M$0.03 / 1M$0.44 / 1M71
$0.255 / 1M$1.02 / 1M—$0.446 / 1M71
$0.3 / 1M$0.9 / 1M$0.03 / 1M$0.45 / 1M71
$0.2 / 1M$1.2 / 1M$0.02 / 1M$0.45 / 1M71
$0.2 / 1M$1.2 / 1M$0.02 / 1M$0.45 / 1M71
$0.257 / 1M$1.03 / 1M—$0.45 / 1M71
$0.27 / 1M$1 / 1M—$0.453 / 1M71
$0.2 / 1M$1.25 / 1M$0.02 / 1M$0.463 / 1M71
$0.29 / 1M$1 / 1M—$0.467 / 1M71
$0.3 / 1M$1 / 1M$0.1 / 1M$0.475 / 1M70
$0.4 / 1M$0.75 / 1M—$0.487 / 1M70
$0.15 / 1M$1.5 / 1M—$0.487 / 1M70
$0.15 / 1M$1.5 / 1M—$0.487 / 1M70
$0.29 / 1M$1.14 / 1M$0.11 / 1M$0.502 / 1M70
$0.3 / 1M$1.2 / 1M$0.006 / 1M$0.525 / 1M69
$0.3 / 1M$1.2 / 1M$0.006 / 1M$0.525 / 1M69
$0.3 / 1M$1.2 / 1M$0.04 / 1M$0.525 / 1M69
$0.3 / 1M$1.2 / 1M$0.03 / 1M$0.525 / 1M69
$0.3 / 1M$1.2 / 1M$0.06 / 1M$0.525 / 1M69
$0.3 / 1M$1.2 / 1M$0.06 / 1M$0.525 / 1M69
$0.435 / 1M$0.87 / 1M$0.0036 / 1M$0.544 / 1M69
$0.32 / 1M$1.28 / 1M$0.064 / 1M$0.56 / 1M68
$0.25 / 1M$1.5 / 1M$0.025 / 1M$0.563 / 1M68
$0.25 / 1M$1.5 / 1M$0.025 / 1M$0.563 / 1M68
$0.15 / 1M$1.88 / 1M$0.0375 / 1M$0.581 / 1M68
$0.37 / 1M$1.25 / 1M$0.075 / 1M$0.59 / 1M68
$0.37 / 1M$1.25 / 1M$0.075 / 1M$0.59 / 1M68
$0.55 / 1M$0.8 / 1M$0.25 / 1M$0.613 / 1M67
$0.21 / 1M$1.9 / 1M$0.1 / 1M$0.632 / 1M67
$0.45 / 1M$1.2 / 1M$0.1 / 1M$0.637 / 1M67
$0.65 / 1M$0.65 / 1M—$0.65 / 1M66
$0.3 / 1M$1.8 / 1M—$0.675 / 1M66
$0.25 / 1M$2 / 1M—$0.688 / 1M66
$0.25 / 1M$2 / 1M—$0.688 / 1M66
$0.25 / 1M$2 / 1M$0.025 / 1M$0.688 / 1M66
$0.25 / 1M$2 / 1M$0.03 / 1M$0.688 / 1M66
$0.4 / 1M$1.6 / 1M$0.1 / 1M$0.7 / 1M65
$0.26 / 1M$2.08 / 1M—$0.715 / 1M65
$0.66 / 1M$1 / 1M—$0.745 / 1M64
$0.5 / 1M$1.5 / 1M$0.05 / 1M$0.75 / 1M64
$0.4 / 1M$2 / 1M$0.04 / 1M$0.8 / 1M64
$0.4 / 1M$2 / 1M$0.04 / 1M$0.8 / 1M64
$0.4 / 1M$2 / 1M$0.04 / 1M$0.8 / 1M64
$0.4 / 1M$2 / 1M$0.08 / 1M$0.8 / 1M64
$0.48 / 1M$1.8 / 1M$0.096 / 1M$0.81 / 1M63
$0.3 / 1M$2.4 / 1M$0.15 / 1M$0.825 / 1M63
$0.26 / 1M$2.6 / 1M—$0.845 / 1M63
$0.3 / 1M$2.5 / 1M$0.03 / 1M$0.85 / 1M63
$0.3 / 1M$2.5 / 1M$0.03 / 1M$0.85 / 1M63
$0.3 / 1M$2.5 / 1M—$0.85 / 1M63
$0.3 / 1M$2.5 / 1M—$0.85 / 1M63
$0.8 / 1M$1 / 1M$0.4 / 1M$0.85 / 1M63
$0.85 / 1M$0.85 / 1M—$0.85 / 1M63
$0.7 / 1M$1.4 / 1M$0.18 / 1M$0.875 / 1M62
$0.7 / 1M$1.4 / 1M$0.18 / 1M$0.875 / 1M62
$0.5 / 1M$2 / 1M$0.1 / 1M$0.875 / 1M62
$0.6 / 1M$1.8 / 1M$0.11 / 1M$0.9 / 1M62
$0.5 / 1M$2.15 / 1M$0.35 / 1M$0.913 / 1M62
$0.08 / 1M$3.6 / 1M$0.076 / 1M$0.96 / 1M61
$0.55 / 1M$2.2 / 1M—$0.963 / 1M61

🤖 Generate website with AI 👆

Join the beta waitlist and get 50% off your first 3 months.

Standard Token Price AI Models

Model NameInputOutputCacheBlendedPrice Score
$0.8 / 1M$1.6 / 1M$0.2 / 1M$1 / 1M61
$0.8 / 1M$1.6 / 1M—$1 / 1M61
$0.5 / 1M$2.5 / 1M—$1 / 1M61
$0.6 / 1M$2.2 / 1M$0.11 / 1M$1 / 1M61
$0.6 / 1M$2.2 / 1M$0.11 / 1M$1 / 1M61
$0.57 / 1M$2.3 / 1M—$1 / 1M61
$0.45 / 1M$2.7 / 1M—$1.01 / 1M60
$0.7 / 1M$2.1 / 1M$0.07 / 1M$1.05 / 1M60
$0.6 / 1M$2.4 / 1M$0.12 / 1M$1.05 / 1M60
$0.6 / 1M$2.5 / 1M—$1.07 / 1M60
$0.6 / 1M$2.5 / 1M$0.15 / 1M$1.07 / 1M60
$0.115 / 1M$4 / 1M$0.11 / 1M$1.09 / 1M59
$0.5 / 1M$3 / 1M—$1.13 / 1M59
$0.5 / 1M$3 / 1M$0.05 / 1M$1.13 / 1M59
$0.6 / 1M$3 / 1M$0.06 / 1M$1.2 / 1M58
$0.45 / 1M$3.5 / 1M—$1.21 / 1M58
$1 / 1M$2 / 1M—$1.25 / 1M58
$1 / 1M$2 / 1M$0.2 / 1M$1.25 / 1M58
$0.834 / 1M$2.5 / 1M$0.042 / 1M$1.25 / 1M58
$0.5 / 1M$3.6 / 1M$0.3 / 1M$1.27 / 1M57
$0.6 / 1M$3.5 / 1M$0.15 / 1M$1.32 / 1M57
$0.65 / 1M$3.41 / 1M$0.15 / 1M$1.34 / 1M57
$0.8 / 1M$3.2 / 1M—$1.4 / 1M56
$0.8 / 1M$3.2 / 1M$0.03 / 1M$1.4 / 1M56
$1 / 1M$2.7 / 1M$0.1 / 1M$1.43 / 1M56
$0.75 / 1M$3.75 / 1M$0.075 / 1M$1.5 / 1M55
$0.75 / 1M$3.75 / 1M$0.075 / 1M$1.5 / 1M55
$1 / 1M$3 / 1M$0.2 / 1M$1.5 / 1M55
$1 / 1M$3.2 / 1M$0.2 / 1M$1.55 / 1M55
$1.25 / 1M$2.5 / 1M$0.2 / 1M$1.56 / 1M55
$1.25 / 1M$2.5 / 1M$0.2 / 1M$1.56 / 1M55
$1.25 / 1M$2.5 / 1M$0.2 / 1M$1.56 / 1M55
$0.825 / 1M$4.13 / 1M$0.0825 / 1M$1.65 / 1M54
$0.75 / 1M$4.5 / 1M$0.075 / 1M$1.69 / 1M54
$0.006 / 1M$6.8 / 1M$0.005 / 1M$1.7 / 1M54
$0.95 / 1M$4 / 1M$0.15 / 1M$1.71 / 1M54
$1 / 1M$4.05 / 1M$0.17 / 1M$1.76 / 1M53
$1.2 / 1M$4 / 1M$0.24 / 1M$1.9 / 1M52
$1.2 / 1M$4 / 1M$0.24 / 1M$1.9 / 1M52
$0.6 / 1M$6 / 1M—$1.95 / 1M52
$1 / 1M$5 / 1M$0.1 / 1M$2 / 1M51
$1.25 / 1M$4.25 / 1M$0.15 / 1M$2 / 1M51
$1.25 / 1M$4.25 / 1M$0.15 / 1M$2 / 1M51
$1.25 / 1M$4.25 / 1M$0.15 / 1M$2 / 1M51
$1.25 / 1M$4.25 / 1M$0.15 / 1M$2 / 1M51
$1 / 1M$5 / 1M$0.05 / 1M$2 / 1M51
$1 / 1M$5 / 1M$0.05 / 1M$2 / 1M51
$1.4 / 1M$4.4 / 1M$0.26 / 1M$2.15 / 1M51
$1.48 / 1M$4.42 / 1M$0.295 / 1M$2.21 / 1M50
$2 / 1M$6 / 1M$0.2 / 1M$3 / 1M46
$2 / 1M$6 / 1M$0.2 / 1M$3 / 1M46
$1.5 / 1M$7.5 / 1M—$3 / 1M46
$2 / 1M$6 / 1M$0.2 / 1M$3 / 1M46
$2 / 1M$6 / 1M$0.25 / 1M$3 / 1M46
$2 / 1M$6 / 1M$0.25 / 1M$3 / 1M46
$2 / 1M$6 / 1M$0.25 / 1M$3 / 1M46
$2 / 1M$6 / 1M$0.3 / 1M$3 / 1M46
$2 / 1M$6 / 1M$0.5 / 1M$3 / 1M46
$2 / 1M$6 / 1M$0.5 / 1M$3 / 1M46
$2.5 / 1M$5 / 1M—$3.13 / 1M46
$3 / 1M$4 / 1M—$3.25 / 1M45
$1.5 / 1M$9 / 1M$0.15 / 1M$3.38 / 1M45
$1.25 / 1M$10 / 1M$0.125 / 1M$3.44 / 1M44
$1.25 / 1M$10 / 1M$0.125 / 1M$3.44 / 1M44
$1.25 / 1M$10 / 1M$0.125 / 1M$3.44 / 1M44
$1.25 / 1M$10 / 1M$0.125 / 1M$3.44 / 1M44
$1.25 / 1M$10 / 1M$0.13 / 1M$3.44 / 1M44
$1.25 / 1M$10 / 1M$0.125 / 1M$3.44 / 1M44
$2 / 1M$8 / 1M$0.5 / 1M$3.5 / 1M44
$2 / 1M$8 / 1M$0.5 / 1M$3.5 / 1M44
$3 / 1M$6 / 1M$0.75 / 1M$3.75 / 1M43
$3 / 1M$6 / 1M$0.75 / 1M$3.75 / 1M43
$2.5 / 1M$7.5 / 1M$0.25 / 1M$3.75 / 1M43
$0.192 / 1M$15 / 1M$0.182 / 1M$3.89 / 1M43
$2 / 1M$10 / 1M$0.2 / 1M$4 / 1M42
$2 / 1M$10 / 1M$0.1 / 1M$4 / 1M42
$2 / 1M$10 / 1M$0.1 / 1M$4 / 1M42
$2 / 1M$10 / 1M$0.2 / 1M$4 / 1M42
$2 / 1M$10 / 1M$0.2 / 1M$4 / 1M42
$2 / 1M$10 / 1M$0.2 / 1M$4 / 1M42
$2 / 1M$10 / 1M$0.1 / 1M$4 / 1M42
$2 / 1M$10 / 1M$0.1 / 1M$4 / 1M42
$2.8 / 1M$8.8 / 1M$0.56 / 1M$4.3 / 1M41
$2.5 / 1M$10 / 1M—$4.38 / 1M41
$2.5 / 1M$10 / 1M—$4.38 / 1M41
$2.5 / 1M$10 / 1M$1.25 / 1M$4.38 / 1M41
$2 / 1M$12 / 1M$0.2 / 1M$4.5 / 1M41
$2 / 1M$12 / 1M$0.2 / 1M$4.5 / 1M41
$2 / 1M$12 / 1M$0.2 / 1M$4.5 / 1M41
$2 / 1M$12 / 1M$0.2 / 1M$4.5 / 1M41
$1.75 / 1M$14 / 1M$0.175 / 1M$4.81 / 1M40
$1.75 / 1M$14 / 1M$0.175 / 1M$4.81 / 1M40
$1.75 / 1M$14 / 1M$0.175 / 1M$4.81 / 1M40
$1.75 / 1M$14 / 1M$0.175 / 1M$4.81 / 1M40

Premium Token Price AI Models

Model NameInputOutputCacheBlendedPrice Score
$4.35 / 1M$8.7 / 1M$0.036 / 1M$5.44 / 1M38
$2.5 / 1M$15 / 1M$0.25 / 1M$5.63 / 1M38
$3 / 1M$15 / 1M$0.3 / 1M$6 / 1M37
$3 / 1M$15 / 1M$0.3 / 1M$6 / 1M37
$3 / 1M$15 / 1M$0.3 / 1M$6 / 1M37
$4 / 1M$12 / 1M$0.5 / 1M$6 / 1M37
$4 / 1M$20 / 1M$0.2 / 1M$8 / 1M33
$4 / 1M$20 / 1M$0.2 / 1M$8 / 1M33
$4 / 1M$20 / 1M$0.4 / 1M$8 / 1M33
$4 / 1M$20 / 1M$0.4 / 1M$8 / 1M33
$5 / 1M$25 / 1M$0.5 / 1M$10 / 1M30
$5 / 1M$25 / 1M$0.5 / 1M$10 / 1M30
$5 / 1M$25 / 1M$0.5 / 1M$10 / 1M30
$5 / 1M$25 / 1M$0.5 / 1M$10 / 1M30
$5 / 1M$25 / 1M$0.5 / 1M$10 / 1M30
$5 / 1M$30 / 1M$0.5 / 1M$11.25 / 1M29
$5 / 1M$30 / 1M$0.5 / 1M$11.25 / 1M29
$5 / 1M$30 / 1M$0.5 / 1M$11.25 / 1M29
$5 / 1M$30 / 1M$0.5 / 1M$11.25 / 1M29

🤖 Generate website with AI 👆

Join the beta waitlist and get 50% off your first 3 months.

Flagship Token Price AI Models

Model NameInputOutputCacheBlendedPrice Score
$10 / 1M$50 / 1M$1 / 1M$20 / 1M21
$10 / 1M$50 / 1M$0.25 / 1M$20 / 1M21
$10 / 1M$50 / 1M$1 / 1M$20 / 1M21
$10 / 1M$50 / 1M$1 / 1M$20 / 1M21
$15 / 1M$75 / 1M$1.5 / 1M$30 / 1M16
$20 / 1M$80 / 1M—$35 / 1M14
$30 / 1M$60 / 1M—$37.5 / 1M13
$15 / 1M$120 / 1M—$41.25 / 1M12
$21 / 1M$168 / 1M—$57.75 / 1M7
$30 / 1M$180 / 1M—$67.5 / 1M5
$30 / 1M$180 / 1M—$67.5 / 1M5

🤖 Generate website with AI 👆

Join the beta waitlist and get 50% off your first 3 months.

Frequently asked questions

What is an AI token price?

Token price is what it costs to run a model, shown in US dollars per million tokens. Input is the prompt price and output is the completion price. Cache read is the discounted price for a repeated input when the provider publishes one. Ordering, tiers, and the price score use a blended price with 3 input tokens for every output token. The score places that blended price on a 100-point log scale between $0.05 and $100 per million tokens. A cheaper blended price scores higher.