OpenAI Ranked AI Models
OpenAI's highest overall score is 86 out of 100, on GPT-6 Luna. 49 models are ranked.
Data sourced from OpenRouter API and manual data collection | Last updated: Nov 3, 2026, 8:01 AM UTC
Component scores are ranked in
Ranked by overall score
80–100 overall score
| Rank | Model | Overall | |
|---|---|---|---|
| 3 | OpenAI: GPT-6 Luna | 86 | |
| 7 | OpenAI: GPT-6 Luna Pro | 84 | |
| 17 | OpenAI: GPT-5.6 Luna | 81 | |
| 17 | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | 81 |
60–79 overall score
| Rank | Model | Overall | |
|---|---|---|---|
| 34 | OpenAI: GPT-6 Sol | 76 | |
| 34 | OpenAI: GPT-6.1 Sol | 76 | |
| 44 | OpenAI: GPT-5.4 Nano | 75 | |
| 56 | OpenAI: GPT-5.6 Terra | 74 | |
| 56 | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | 74 | |
| 56 | OpenAI: GPT-6.1 Terra | 74 | |
| 56 | OpenAI: GPT-6.1 Terra Pro | 74 | |
| 76 | OpenAI: GPT-5.6 Sol | 72 | |
| 76 | OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | 72 | |
| 76 | OpenAI: GPT-4.1 Nano | 72 | |
| 85 | OpenAI: GPT-5.4 Mini | 71 | |
| 85 | OpenAI: GPT-5 Nano | 71 | |
| 98 | OpenAI: GPT-6 Astra | 70 | |
| 98 | OpenAI: GPT-6 Sol Pro | 70 | |
| 98 | OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro | 70 | |
| 106 | OpenAI: GPT-5.5 | 69 | |
| 106 | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | 69 | |
| 133 | OpenAI: GPT-4.1 Mini | 67 | |
| 140 | OpenAI: GPT-5 Mini | 66 | |
| 140 | OpenAI: GPT-5.4 | 66 | |
| 176 | OpenAI: GPT-5.5 Pro | 63 | |
| 176 | OpenAI: GPT-6 Astra Pro | 63 | |
| 185 | OpenAI: GPT-5 | 62 | |
| 185 | OpenAI: GPT-4.1 | 62 | |
| 185 | OpenAI: GPT-5.3-Codex | 62 | |
| 185 | OpenAI: GPT-5.2-Codex | 62 | |
| 185 | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | 62 | |
| 185 | OpenAI: GPT-5.1 | 62 | |
| 185 | OpenAI: GPT-5.1-Codex | 62 | |
| 201 | OpenAI: GPT-5.2 | 61 | |
| 207 | OpenAI: GPT Chat Latest | 60 |
40–59 overall score
| Rank | Model | Overall | |
|---|---|---|---|
| 217 | OpenAI: gpt-oss-120b | 59 | |
| 217 | OpenAI: gpt-oss-20b | 59 | |
| 223 | OpenAI: GPT-4o-mini | 58 | |
| 226 | OpenAI: o3 | 57 | |
| 235 | OpenAI: GPT-5.2 Chat | 56 | |
| 241 | OpenAI: GPT-5.4 Pro | 55 | |
| 241 | OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b | 55 | |
| 250 | OpenAI: GPT-5 Pro | 54 | |
| 267 | OpenAI: o3 Pro | 50 | |
| 267 | OpenAI: GPT-4o | 50 | |
| 267 | OpenAI: GPT-5.2 Pro | 50 |
20–39 overall score
| Rank | Model | Overall | |
|---|---|---|---|
| 289 | OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k | 25 | |
| 290 | OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) | 24 |
🤖 Generate website with AI 👆
Join the beta waitlist and get 50% off your first 3 months.
Frequently asked questions
Which OpenAI model ranks highest?
OpenAI's highest overall score is 86 out of 100, on GPT-6 Luna. 49 models are ranked.
How many OpenAI models are ranked?
49 OpenAI models have at least three published component scores.